Database
Sammenlign
Stil op til 4 genstande eller monstre side om side: stats ved siden af hinanden, den bedste værdi i hver række er fremhævet.
| Genstand |
Nagan
|
Sword
|
|---|---|---|
| Type | Weapon · One-handed Sword | Weapon · One-handed Sword |
| ATK | 120 | 25 |
| DEF | — | — |
| Slots | 0 | 3 |
| Placering | Right Hand | Right Hand |
| Job | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist | Novice, Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist |
| Påkrævet niveau | 40 | 2 |
| Vægt | 50 | 50 |
| NPC-pris (salg) | 10 | 50 |
| Effekter | DoubleRate: 50 +5% шкоди до Напівлюдей |
— |