Dicsőségcsarnok
Ranglisták: Midgard
A szerver legjobb hősei és céhei. Minden kaszt — kizárólag 2nd és transcendent Episode 11.2.
202Jelenleg online
206Online rekord
44Céhek
1×/1×/1×Ráták
Kaszt: Thief
Ranglista
| # | Játékos | Kaszt | Klán | Csapat | Szint | TP | Zeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | hoohoo | Thief | — | — | 31 | 9% | 15 943 |
| 52 | Dimonj | Thief | — | — | 60 | 60% | 15 875 |
| 53 | BEZDYSHNUI | Thief | — | — | 28 | 69% | 13 538 |
| 54 | Elemenopi | Thief | — | — | 69 | 54% | 13 512 |
| 55 | Vander | Thief | — | — | 25 | 27% | 8 794 |
| 56 | Lukas | Thief | — | — | 38 | 52% | 8 352 |
| 57 | Magura | Thief | — | qwe | 32 | 82% | 6 724 |
| 58 | Tleilaxu | Thief | — | — | 46 | 55% | 5 111 |
| 59 | Mister Stalker | Thief | — | DumSpiroSpero | 19 | 70% | 4 985 |
| 60 | Shadar Haran | Thief | — | — | 18 | 47% | 4 328 |
| 61 | tiff | Thief | — | — | 19 | 70% | 3 832 |
| 62 | DDxSin | Thief | — | — | 12 | 0% | 3 758 |
| 63 | Angeluss | Thief | — | — | 17 | 79% | 3 681 |
| 64 | Velfohs | Thief | — | — | 13 | 18% | 3 389 |
| 65 | Steal | Thief | Unity | — | 11 | 54% | 2 751 |
| 66 | Desvid | Thief | — | — | 24 | 63% | 2 714 |
| 67 | Veska | Thief | — | — | 10 | 95% | 2 696 |
| 68 | Vasyl Pidrahuy | Thief | — | — | 41 | 7% | 2 633 |
| 69 | Killnara | Thief | — | Banderas | 40 | 2% | 2 609 |
| 70 | Алия | Thief | — | — | 27 | 87% | 2 262 |
| 71 | 100500 | Thief | — | — | 38 | 36% | 2 069 |
| 72 | Eskisoprenya | Thief | Revenge | RevengeGuild | 43 | 49% | 1 958 |
| 73 | Shakal | Thief | — | — | 32 | 16% | 1 925 |
| 74 | 3rzats | Thief | — | — | 21 | 28% | 1 888 |
| 75 | KleptoKeks | Thief | — | KekseOnTour | 39 | 40% | 1 486 |
| 76 | Teos | Thief | — | — | 25 | 36% | 1 365 |
| 77 | Luck | Thief | — | — | 14 | 67% | 1 313 |
| 78 | Lone Bone | Thief | — | — | 17 | 20% | 1 116 |
| 79 | Lupus | Thief | — | — | 24 | 94% | 887 |
| 80 | TheMaking | Thief | — | — | 14 | 20% | 853 |
| 81 | Akumi | Thief | — | — | 34 | 26% | 824 |
| 82 | Senich | Thief | — | — | 13 | 71% | 811 |
| 83 | Rudra 13 | Thief | Rudra Corp | daasdd | 35 | 62% | 698 |
| 84 | Greed | Thief | — | wow | 19 | 29% | 622 |
| 85 | Fore$t | Thief | — | — | 15 | 59% | 481 |
| 86 | Filin | Thief | — | — | 16 | 9% | 477 |
| 87 | KaidohKaoru | Thief | — | — | 14 | 66% | 473 |
| 88 | Battleboy | Thief | — | — | 13 | 52% | 408 |
| 89 | Quasare | Thief | — | — | 17 | 79% | 392 |
| 90 | Тінь | Thief | — | — | 44 | 44% | 382 |
| 91 | Vallentz | Thief | — | asdd | 16 | 89% | 365 |
| 92 | AudriOnLuke | Thief | — | — | 13 | 47% | 350 |
| 93 | 32 December | Thief | — | Man4erZ | 29 | 29% | 325 |
| 94 | aSSasin | Thief | — | — | 15 | 15% | 308 |
| 95 | Nezuko | Thief | — | — | 11 | 56% | 298 |
| 96 | arxy | Thief | — | — | 11 | 24% | 295 |
| 97 | Jinu | Thief | — | — | 13 | 12% | 278 |
| 98 | Verusik | Thief | — | — | 13 | 8% | 220 |
| 99 | Frizco | Thief | — | — | 20 | 27% | 197 |
| 100 | KiRius | Thief | — | — | 16 | 50% | 91 |
A Zeny a játékon belüli fizetőeszköz. Az RMT (valódi pénzes kereskedelem) tilos.