Database
Sammenlign
Still opptil 4 gjenstander eller monstre side om side: statistikk ved siden av hverandre, den beste verdien i hver rad er uthevet.
Opptil 4 oppføringer. Navn lenker til detaljsiden. Den beste verdien i hver rad er uthevet.
Begynn å skrive et navn eller nummer — velg fra listen for å legge til en kolonne.
| Gjenstand |
Nagan
|
Sword
|
|---|---|---|
| Type | Weapon · One-handed Sword | Weapon · One-handed Sword |
| ATK | 120 | 25 |
| DEF | — | — |
| Slots | 0 | 3 |
| Posisjon | Right Hand | Right Hand |
| Jobber | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist | Novice, Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist |
| Påkrevd nivå | 40 | 2 |
| Vekt | 50 | 50 |
| NPC-pris (salg) | 10 | 50 |
| Effekter | DoubleRate: 50 +5% шкоди до Напівлюдей |
— |