Hall of Fame
Rangeringer for Midgard
De beste heltene og guildene på serveren. Alle klasser — kun 2. og transcendente Episode 11.2.
202Online nå
206Topp online
44Guilder
1×/1×/1×Rater
Klasse: Monk
Toppliste
| # | Spiller | Klasse | Laug | Gruppe | Nivå | EXP | Zeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sora Aoi | Monk | Salvation | Aura_ | 98 | 16% | 34 401 895 |
| 2 | GooFy | Monk | FooLs | newbiess | 96 | 59% | 28 588 178 |
| 3 | Sasuke | Monk | Republic | MONK | 99 | 100% | 6 893 381 |
| 4 | Ultra | Monk | — | 4Glory | 96 | 59% | 6 415 533 |
| 5 | Ainz | Monk | Republic | MONK | 98 | 0% | 6 345 045 |
| 6 | Burayot | Monk | — | mon | 98 | 4% | 5 965 145 |
| 7 | Dodol | Monk | — | mon | 98 | 6% | 5 963 904 |
| 8 | Sesshomaru | Monk | Republic | MONK | 99 | 100% | 5 960 726 |
| 9 | Hayam | Monk | — | mon | 98 | 16% | 5 831 186 |
| 10 | Embe | Monk | — | mon | 98 | 7% | 5 807 316 |
| 11 | Imas | Monk | — | mon | 98 | 8% | 5 795 179 |
| 12 | Cucur | Monk | — | mon | 97 | 92% | 5 739 953 |
| 13 | Fuding | Monk | — | mon | 97 | 95% | 5 693 326 |
| 14 | Jeprut | Monk | — | mon | 98 | 1% | 5 613 035 |
| 15 | Gurandil | Monk | — | mon | 98 | 1% | 5 552 970 |
| 16 | Anduin | Monk | Plague.Corp | GG | 97 | 7% | 5 416 121 |
| 17 | Lelouch | Monk | Republic | MONK | 99 | 100% | 4 990 655 |
| 18 | Saytama | Monk | Republic | MONK | 97 | 11% | 4 610 277 |
| 19 | Amer | Monk | — | mon | 97 | 7% | 4 430 986 |
| 20 | Kirito | Monk | Republic | MONK | 99 | 100% | 4 410 444 |
| 21 | Rimuru | Monk | Republic | MONK | 99 | 100% | 4 253 557 |
| 22 | Sacramento | Monk | — | farm1 | 76 | 94% | 3 545 152 |
| 23 | Saitama | Monk | — | — | 84 | 87% | 3 484 618 |
| 24 | Dante | Monk | Republic | MONK | 99 | 100% | 3 454 378 |
| 25 | terror | Monk | — | top_server | 92 | 67% | 2 654 051 |
| 26 | SungJinwoo | Monk | Republic | MONK | 99 | 100% | 2 615 720 |
| 27 | Vigo\ | Monk | — | top_server | 92 | 29% | 2 598 865 |
| 28 | Parvati | Monk | — | wiz | 69 | 59% | 2 328 546 |
| 29 | Gyomei | Monk | — | — | 81 | 44% | 2 302 910 |
| 30 | Vash | Monk | Republic | MONK | 99 | 100% | 2 166 358 |
| 31 | SuperNatural | Monk | Empire_Earth | Warp | 86 | 86% | 1 704 639 |
| 32 | Valkiries | Monk | Empire_Earth | Warp | 86 | 87% | 1 155 750 |
| 33 | Bubbles | Monk | — | Noobs | 83 | 69% | 1 038 638 |
| 34 | Hikari | Monk | Novice | lvupup | 77 | 32% | 618 287 |
| 35 | Satan | Monk | Rudra Corp | sopan | 86 | 73% | 261 579 |
| 36 | Rudra 1 | Monk | Rudra Corp | sopan | 86 | 8% | 257 122 |
| 37 | OneShot | Monk | — | yut | 86 | 0% | 248 715 |
| 38 | attack3 | Monk | Alien | party2 | 73 | 55% | 208 983 |
| 39 | Sinner | Monk | Rudra Corp | sopan | 86 | 55% | 196 551 |
| 40 | attack4 | Monk | Alien | party2 | 73 | 98% | 162 781 |
| 41 | Killer Machine | Monk | Rudra Corp | sopan | 86 | 2% | 157 321 |
| 42 | Rubin | Monk | Rudra Corp | sopan | 86 | 91% | 120 952 |
| 43 | Sopan | Monk | Rudra Corp | sopan | 86 | 65% | 116 937 |
| 44 | Sandman | Monk | Rudra Corp | sopan | 87 | 20% | 110 674 |
| 45 | attack6 | Monk | Alien | party2 | 74 | 4% | 95 100 |
| 46 | wrath | Monk | Novice | — | 99 | 100% | 86 788 |
| 47 | Kvasir | Monk | Etherlords | — | 72 | 43% | 74 997 |
| 48 | Magni | Monk | Etherlords | — | 70 | 87% | 67 935 |
| 49 | attack5 | Monk | Alien | party2 | 73 | 89% | 47 700 |
| 50 | vmwareopti | Monk | — | farm1 | 73 | 19% | 25 297 |
Zeny er valutaen i spillet. RMT (real-money trading) er forbudt.