Galeria Sław
Rankingi Midgard
Najlepsi bohaterowie i gildie serwera. Wszystkie klasy — tylko 2. i transcendentne Episode 11.2.
203Teraz online
206Rekord online
44Gildie
1×/1×/1×Raty
Klasa: Acolyte
Ranking
| # | Gracz | Klasa | Gildia | Drużyna | Poziom | EXP | Zeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пілюлька | Acolyte | Plague.Corp | 001 | 43 | 40% | 24 514 521 |
| 2 | Keep | Acolyte | Plague.Corp | — | 63 | 75% | 20 704 091 |
| 3 | wingz | Acolyte | Les Enfants Terribles | dnb | 39 | 81% | 7 238 808 |
| 4 | Aesculapius | Acolyte | — | party | 12 | 61% | 4 971 623 |
| 5 | Zao343 | Acolyte | — | — | 14 | 42% | 2 655 072 |
| 6 | Matilda | Acolyte | — | DU-30 | 63 | 76% | 1 270 872 |
| 7 | ДОХТОР | Acolyte | Plague.Corp | PanZveR GROUP | 49 | 0% | 1 237 350 |
| 8 | barbaris1 | Acolyte | — | — | 35 | 77% | 1 105 746 |
| 9 | monkaster | Acolyte | — | — | 17 | 87% | 902 892 |
| 10 | Padre Gomez | Acolyte | — | tk | 74 | 0% | 715 637 |
| 11 | Buster Scruggs | Acolyte | Utility | — | 32 | 1% | 647 175 |
| 12 | Ritkinsk | Acolyte | — | LOVE | 63 | 18% | 613 822 |
| 13 | Ligmund | Acolyte | — | ff | 43 | 46% | 571 571 |
| 14 | Eleonora | Acolyte | Les Enfants Terribles | Etherlords | 56 | 45% | 534 450 |
| 15 | Padre Damaso | Acolyte | — | tk | 74 | 0% | 503 279 |
| 16 | Namiu | Acolyte | Les Enfants Terribles | Ondoedny | 41 | 10% | 497 250 |
| 17 | bingbongbop | Acolyte | — | ahakldfahaha | 35 | 68% | 437 001 |
| 18 | winny | Acolyte | — | gop_company | 38 | 54% | 361 642 |
| 19 | Sacerdote1 | Acolyte | — | HP | 57 | 24% | 287 856 |
| 20 | BOSS | Acolyte | — | — | 15 | 79% | 253 278 |
| 21 | Sacerdote12 | Acolyte | — | HP2 | 63 | 0% | 251 688 |
| 22 | Holystaff | Acolyte | — | LetsGo | 53 | 66% | 242 354 |
| 23 | Revenger7 | Acolyte | — | Champion | 64 | 27% | 229 386 |
| 24 | AzazaPriest | Acolyte | — | gop_company | 42 | 1% | 210 040 |
| 25 | portal05 | Acolyte | airport | — | 18 | 45% | 186 211 |
| 26 | portal02 | Acolyte | airport | 1087.1290 | 19 | 53% | 181 275 |
| 27 | Sacerdote8 | Acolyte | — | HP2 | 62 | 79% | 176 652 |
| 28 | Sacerdote11 | Acolyte | — | HP2 | 62 | 94% | 176 310 |
| 29 | Sacerdote3 | Acolyte | — | HP | 60 | 54% | 171 666 |
| 30 | Sacerdote5 | Acolyte | — | HP | 60 | 37% | 171 396 |
| 31 | Sacerdote6 | Acolyte | — | HP | 60 | 28% | 171 396 |
| 32 | Revenger5 | Acolyte | — | Champion | 65 | 4% | 166 266 |
| 33 | Revenger2 | Acolyte | — | Champion | 65 | 3% | 163 800 |
| 34 | Revenger1 | Acolyte | — | Champion | 65 | 6% | 163 494 |
| 35 | Revenger8 | Acolyte | — | Champion | 65 | 0% | 163 368 |
| 36 | Revenger11 | Acolyte | — | Champion | 65 | 4% | 163 098 |
| 37 | support1 | Acolyte | Alien | team4 | 65 | 97% | 162 463 |
| 38 | Revenger3 | Acolyte | — | Champion | 65 | 14% | 160 470 |
| 39 | Sacerdote4 | Acolyte | — | HP | 60 | 93% | 158 148 |
| 40 | MEGAWATT | Acolyte | — | 'party' | 37 | 59% | 155 511 |
| 41 | Sacerdote2 | Acolyte | — | HP | 62 | 46% | 151 650 |
| 42 | Revenger12 | Acolyte | — | Champion | 65 | 5% | 148 122 |
| 43 | Sacerdote9 | Acolyte | — | HP2 | 62 | 52% | 143 046 |
| 44 | Revenger10 | Acolyte | — | — | 60 | 4% | 142 164 |
| 45 | Sacerdote7 | Acolyte | — | HP2 | 62 | 63% | 140 274 |
| 46 | Revenger4 | Acolyte | — | Champion | 65 | 78% | 139 554 |
| 47 | Revenger9 | Acolyte | — | Champion | 65 | 83% | 139 122 |
| 48 | Sacerdote10 | Acolyte | — | HP2 | 63 | 75% | 136 746 |
| 49 | Rita | Acolyte | — | HappyTwoFriends | 57 | 27% | 131 265 |
| 50 | Today | Acolyte | — | zxzzxcca | 54 | 48% | 126 730 |
Zeny to waluta w grze. RMT (handel za realne pieniądze) jest zabroniony.