Database
Comparar
Compare até 4 itens ou monstros lado a lado: atributos lado a lado, o melhor valor em cada linha é destacado.
| Item |
Nagan
|
Sword
|
|---|---|---|
| Tipo | Weapon · One-handed Sword | Weapon · One-handed Sword |
| ATK | 120 | 25 |
| DEF | — | — |
| Slots | 0 | 3 |
| Posição | Right Hand | Right Hand |
| Classes | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist | Novice, Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist |
| Nível necessário | 40 | 2 |
| Peso | 50 | 50 |
| Preço no NPC (venda) | 10 | 50 |
| Efeitos | DoubleRate: 50 +5% шкоди до Напівлюдей |
— |