Database
Comparar
Compare até 4 itens ou monstros lado a lado: atributos lado a lado, o melhor valor em cada linha é destacado.
| Item |
Nagan
|
Blue_Potion
|
|---|---|---|
| Tipo | Weapon · One-handed Sword | Healing |
| ATK | 120 | — |
| DEF | — | — |
| Slots | 0 | 0 |
| Posição | Right Hand | — |
| Classes | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist | — |
| Nível necessário | 40 | — |
| Peso | 50 | 15 |
| Preço no NPC (venda) | 10 | 2 500 |
| Efeitos | DoubleRate: 50 +5% шкоди до Напівлюдей |
— |