Databáza
Porovnanie
Zoraďte vedľa seba až 4 predmety alebo monštrá: štatistiky vedľa seba, najlepšia hodnota v každom riadku je zvýraznená.
| Predmet |
Nagan
|
Sword
|
|---|---|---|
| Typ | Weapon · One-handed Sword | Weapon · One-handed Sword |
| ATK | 120 | 25 |
| DEF | — | — |
| Sloty | 0 | 3 |
| Pozícia | Right Hand | Right Hand |
| Povolania | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist | Novice, Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist |
| Požadovaná úroveň | 40 | 2 |
| Váha | 50 | 50 |
| NPC cena (predaj) | 10 | 50 |
| Efekty | DoubleRate: 50 +5% шкоди до Напівлюдей |
— |