数据库
比较
最多横向对比 4 个物品或魔物:各项属性并排显示,每一行的最佳数值将被高亮显示。
| 物品 |
Nagan
|
Sword
|
|---|---|---|
| 类型 | Weapon · One-handed Sword | Weapon · One-handed Sword |
| ATK | 120 | 25 |
| DEF | — | — |
| 插槽 | 0 | 3 |
| 装备位置 | Right Hand | Right Hand |
| 职业 | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist | Novice, Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist |
| 需求等级 | 40 | 2 |
| 重量 | 50 | 50 |
| NPC 价格 (出售) | 10 | 50 |
| 效果 | DoubleRate: 50 +5% шкоди до Напівлюдей |
— |