Base de datos
Comparar
Alinea hasta 4 objetos o monstruos lado a lado: estadísticas frente a frente, el mejor valor en cada fila está resaltado.
| Objeto |
Nagan
|
Sword
|
|---|---|---|
| Tipo | Weapon · One-handed Sword | Weapon · One-handed Sword |
| ATK | 120 | 25 |
| DEF | — | — |
| Ranuras | 0 | 3 |
| Posición | Right Hand | Right Hand |
| Clases | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist | Novice, Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist |
| Nivel requerido | 40 | 2 |
| Peso | 50 | 50 |
| Precio NPC (venta) | 10 | 50 |
| Efectos | DoubleRate: 50 +5% шкоди до Напівлюдей |
— |