Base de datos
Comparar
Alinea hasta 4 objetos o monstruos lado a lado: estadísticas frente a frente, el mejor valor en cada fila está resaltado.
| Objeto |
Nagan
|
Buckler_
|
|---|---|---|
| Tipo | Weapon · One-handed Sword | Armor |
| ATK | 120 | — |
| DEF | — | 4 |
| Ranuras | 0 | 1 |
| Posición | Right Hand | Left Hand |
| Clases | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist | Swordman, Acolyte, Merchant, Thief, Knight, Priest, Blacksmith, Assassin, Crusader, Monk, Rogue, Alchemist, Bard/Dancer |
| Nivel requerido | 40 | — |
| Peso | 50 | 60 |
| Precio NPC (venta) | 10 | 7 000 |
| Efectos | DoubleRate: 50 +5% шкоди до Напівлюдей |
— |