Base de datos
Comparar
Alinea hasta 4 objetos o monstruos lado a lado: estadísticas frente a frente, el mejor valor en cada fila está resaltado.
| Objeto |
Nagan
|
Blue_Potion
|
|---|---|---|
| Tipo | Weapon · One-handed Sword | Healing |
| ATK | 120 | — |
| DEF | — | — |
| Ranuras | 0 | 0 |
| Posición | Right Hand | — |
| Clases | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist | — |
| Nivel requerido | 40 | — |
| Peso | 50 | 15 |
| Precio NPC (venta) | 10 | 2 500 |
| Efectos | DoubleRate: 50 +5% шкоди до Напівлюдей |
— |