Salón de la Fama
Clasificaciones de Midgard
Los mejores héroes y gremios del servidor. Todas las clases — solo 2nd y trascendentes de Episode 11.2.
203Online ahora
205Pico online
44Gremios
1×/1×/1×Rates
Clase: Knight
Clasificación
| # | Jugador | Clase | Gremio | Grupo | Nivel | EXP | Zeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Benjamin | Knight | Salvation | — | 98 | 14% | 38 492 651 |
| 2 | Siegfried | Knight | Salvation | — | 98 | 17% | 35 656 779 |
| 3 | Hypnotize | Knight | Salvation | — | 98 | 16% | 35 153 488 |
| 4 | Erza Scarlet | Knight | Salvation | — | 98 | 5% | 33 878 759 |
| 5 | Onikiri | Knight | Plague.Corp | Hi~~~~~ | 90 | 24% | 33 382 201 |
| 6 | Myriad | Knight | Salvation | — | 97 | 96% | 32 259 435 |
| 7 | Swiftie | Knight | GloryToUA | Kamasatra | 98 | 45% | 24 940 182 |
| 8 | Seraphina | Knight | Los Pachas | partyalfabeta | 95 | 7% | 20 623 669 |
| 9 | Vibivator | Knight | GloryToUA | Vibivator | 91 | 78% | 14 717 430 |
| 10 | Polo | Knight | — | — | 83 | 61% | 10 872 464 |
| 11 | Lady Knight | Knight | — | Noobs | 85 | 46% | 8 066 660 |
| 12 | Lancelot | Knight | — | DU30 | 77 | 22% | 6 525 053 |
| 13 | Irondein | Knight | — | gfhhhf | 78 | 43% | 5 427 167 |
| 14 | Neo_Politan™ | Knight | Ice_Breakers | LevelUpCrew3 | 85 | 5% | 1 442 725 |
| 15 | Eskanor | Knight | — | Busabos | 81 | 78% | 1 369 042 |
| 16 | Walkiria | Knight | — | yut | 84 | 24% | 1 133 721 |
| 17 | Pritong_Kandule | Knight | Ice_Breakers | LevelupCrew | 87 | 55% | 974 875 |
| 18 | Aeterna | Knight | Etherlords | k2hp | 85 | 0% | 947 400 |
| 19 | NoobSaibot | Knight | Empire_Earth | — | 91 | 1% | 854 760 |
| 20 | attack1 | Knight | Alien | team5 | 73 | 71% | 635 344 |
| 21 | The Knight | Knight | Novice | — | 69 | 95% | 478 590 |
| 22 | Dolfin | Knight | — | — | 65 | 87% | 469 704 |
| 23 | Rudra | Knight | Rudra Corp | sopan | 86 | 47% | 377 131 |
| 24 | Гарра | Knight | — | LovePussys | 66 | 7% | 121 216 |
| 25 | attack19 | Knight | Alien | team5 | 73 | 27% | 71 305 |
| 26 | attack15 | Knight | Alien | team5 | 73 | 52% | 68 804 |
| 27 | attack22 | Knight | Alien | team5 | 72 | 87% | 65 607 |
| 28 | Hambalos | Knight | — | farm1 | 76 | 57% | 64 543 |
| 29 | Bsmith | Knight | — | KK | 74 | 98% | 63 683 |
| 30 | attack18 | Knight | Alien | team5 | 73 | 17% | 34 263 |
| 31 | Фопафник | Knight | — | — | 59 | 13% | 25 004 |
| 32 | attack24 | Knight | Alien | team5 | 70 | 35% | 17 629 |
| 33 | attack17 | Knight | Alien | team5 | 73 | 39% | 12 993 |
| 34 | attack23 | Knight | Alien | team5 | 73 | 2% | 12 174 |
| 35 | attack21 | Knight | Alien | team5 | 73 | 2% | 11 199 |
| 36 | Nami | Knight | PornHUB | Ukr | 96 | 44% | 8 319 |
| 37 | attack25 | Knight | Alien | team5 | 71 | 74% | 6 814 |
| 38 | attack16 | Knight | Alien | team5 | 73 | 40% | 4 551 |
| 39 | attack20 | Knight | Alien | team5 | 73 | 34% | 3 599 |
Zeny es la moneda del juego. El RMT (comercio con dinero real) está prohibido.