Tietokanta
Vertailu
Aseta enintään 4 esinettä tai hirviötä rinnakkain: tilastot vierekkäin, kunkin rivin paras arvo on korostettu.
| Esine |
Nagan
|
Sword
|
|---|---|---|
| Tyyppi | Weapon · One-handed Sword | Weapon · One-handed Sword |
| ATK | 120 | 25 |
| DEF | — | — |
| Slotit | 0 | 3 |
| Paikka | Right Hand | Right Hand |
| Hahmoluokat | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist | Novice, Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist |
| Vaadittu taso | 40 | 2 |
| Paino | 50 | 50 |
| NPC-hinta (myynti) | 10 | 50 |
| Vaikutukset | DoubleRate: 50 +5% шкоди до Напівлюдей |
— |