Taistelu Emperiumista
War of Emperium
Viikoittaiset linnapiiritykset. Kerää kilta, tuhoa Emperium ja puolusta linnoitustasi, kunnes WoE päättyy. GvG-tasapaino 80/60%.
24Linnat
24Vallatut
3Piiritykset/viikko
80/60%GvG-puolustus
War of Emperium -aikataulu
| Päivä | Aika | Versio |
|---|---|---|
| Keskiviikko | 21:00–22:00 | WoE 1.0 |
| Lauantai | 20:00–21:00 | WoE 1.0 |
| Sunnuntai | 20:00–21:00 | WoE 2.0 |
Oletusaikataulu (palvelimen aika). GM voi muuttaa sitä “WoE Setter” NPC:n kautta; SE-sessiot (WoE 2.0) käynnistyvät, kun aloittelijakiltoja on paikalla.
Midgardin linnat
24 linnaa
Prontera 5
| Linna | Sijainti | Omistaja | Puolustus |
|---|---|---|---|
| Kriemhild | Näytä kartta prtg_cas01 | CR | 54 |
| Swanhild | Näytä kartta prtg_cas02 | CR | 51 |
| Fadhgridh | Näytä kartta prtg_cas03 | Golden_Knights | 67 |
| Skoegul | Näytä kartta prtg_cas04 | CR | 76 |
| Gondul | Näytä kartta prtg_cas05 | Golden_Knights | 82 |
Payon 5
| Linna | Sijainti | Omistaja | Puolustus |
|---|---|---|---|
| Bright Arbor | Näytä kartta payg_cas01 | Hell | 58 |
| Scarlet Palace | Näytä kartta payg_cas02 | Plague.Corp | 62 |
| Holy Shadow | Näytä kartta payg_cas03 | Hell | 61 |
| Sacred Altar | Näytä kartta payg_cas04 | True Rebels | 64 |
| Bamboo Grove Hill | Näytä kartta payg_cas05 | Hell | 57 |
Geffen 5
| Linna | Sijainti | Omistaja | Puolustus |
|---|---|---|---|
| Repherion | Näytä kartta gefg_cas01 | Plague.Corp | 48 |
| Eeyolbriggar | Näytä kartta gefg_cas02 | Plague.Corp | 32 |
| Yesnelph | Näytä kartta gefg_cas03 | Plague.Corp | 17 |
| Bergel | Näytä kartta gefg_cas04 | Plague.Corp | 43 |
| Mersetzdeitz | Näytä kartta gefg_cas05 | Plague.Corp | 43 |
Aldebaran 5
| Linna | Sijainti | Omistaja | Puolustus |
|---|---|---|---|
| Neuschwanstein | Näytä kartta aldeg_cas01 | CR | 52 |
| Hohenschwangau | Näytä kartta aldeg_cas02 | CR | 51 |
| Nuenberg | Näytä kartta aldeg_cas03 | True Rebels | 48 |
| Wuerzburg | Näytä kartta aldeg_cas04 | CR | 51 |
| Rothenburg | Näytä kartta aldeg_cas05 | CR | 50 |
Novice-linnat 4
| Linna | Sijainti | Omistaja | Puolustus |
|---|---|---|---|
| Novice Castle 1 | Näytä kartta nguild_alde | Plague.Corp | 0 |
| Novice Castle 2 | Näytä kartta nguild_gef | Plague.Corp | 0 |
| Novice Castle 3 | Näytä kartta nguild_pay | Plague.Corp | 0 |
| Novice Castle 4 | Näytä kartta nguild_prt | Plague.Corp | 0 |