מאגר נתונים
Cutter
Cutter__
| סוג | Weapon |
| תת-סוג | Dagger |
| מחיר קנייה (NPC) | 1 250 z |
| מחיר מכירה (NPC) | 625 z |
| משקל | 50 |
| ATK | 30 |
| טווח | 1 |
| סלוטים | 0 |
| מיקום | Right Hand |
| עבודות | Майже всі класи |
| עליון | Звичайні/1st |
| מגדר | Будь-яка |
| רמת נשק | 1 |
| רמה נדרשת | 1 |
| ניתן לזיקוק | כן |
השפעה
אין השפעות מיוחדות.
נופל מ-
1 מפלצות
| מפלצת | רמה | אלמנט | סיכוי | |
|---|---|---|---|---|
| Gangster MVP | 40 | Neutral Lv1 | 30% |
