מאגר נתונים
Poisonous Powder
Poison_Powder
| סוג | Etc |
| מחיר קנייה (NPC) | 160 z |
| מחיר מכירה (NPC) | 80 z |
| משקל | 1 |
| סלוטים | 0 |
| רמה נדרשת | — |
השפעה
אין השפעות מיוחדות.
נופל מ-
3 מפלצות
| מפלצת | רמה | אלמנט | סיכוי | |
|---|---|---|---|---|
| Poison Toad | 46 | Poison Lv2 | 24% | |
| Venomous | 42 | Poison Lv1 | 10% | |
| Quve | 40 | Undead Lv1 | 1% |


