डेटाबेस
तुलना करें
4 आइटम या मॉन्स्टर्स तक को अगल-बगल रखें: आंकड़े एक-दूसरे के सामने, प्रत्येक पंक्ति में सबसे बेहतर वैल्यू को हाइलाइट किया गया है।
| आइटम |
Nagan
|
Buckler_
|
|---|---|---|
| प्रकार | Weapon · One-handed Sword | Armor |
| ATK | 120 | — |
| DEF | — | 4 |
| स्लॉट | 0 | 1 |
| पोजीशन | Right Hand | Left Hand |
| जॉब्स | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist | Swordman, Acolyte, Merchant, Thief, Knight, Priest, Blacksmith, Assassin, Crusader, Monk, Rogue, Alchemist, Bard/Dancer |
| आवश्यक लेवल | 40 | — |
| वजन | 50 | 60 |
| NPC कीमत (बिक्री) | 10 | 7 000 |
| प्रभाव | DoubleRate: 50 +5% шкоди до Напівлюдей |
— |