डेटाबेस
तुलना करें
4 आइटम या मॉन्स्टर्स तक को अगल-बगल रखें: आंकड़े एक-दूसरे के सामने, प्रत्येक पंक्ति में सबसे बेहतर वैल्यू को हाइलाइट किया गया है।
| आइटम |
Nagan
|
Blue_Potion
|
|---|---|---|
| प्रकार | Weapon · One-handed Sword | Healing |
| ATK | 120 | — |
| DEF | — | — |
| स्लॉट | 0 | 0 |
| पोजीशन | Right Hand | — |
| जॉब्स | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist | — |
| आवश्यक लेवल | 40 | — |
| वजन | 50 | 15 |
| NPC कीमत (बिक्री) | 10 | 2 500 |
| प्रभाव | DoubleRate: 50 +5% шкоди до Напівлюдей |
— |