Database
Confronta
Confronta fino a 4 oggetti o mostri affiancati: le statistiche sono l'una accanto all'altra, il miglior valore in ogni riga è evidenziato.
| Oggetto |
Nagan
|
Sword
|
|---|---|---|
| Tipo | Weapon · One-handed Sword | Weapon · One-handed Sword |
| ATK | 120 | 25 |
| DEF | — | — |
| Slot | 0 | 3 |
| Posizione | Right Hand | Right Hand |
| Classi | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist | Novice, Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist |
| Livello richiesto | 40 | 2 |
| Peso | 50 | 50 |
| Prezzo NPC (vendita) | 10 | 50 |
| Effetti | DoubleRate: 50 +5% шкоди до Напівлюдей |
— |