Hall of Fame
Classifiche di Midgard
I migliori eroi e gilde del server. Tutte le classi — solo 2nd e trascendenti di Episode 11.2.
203Online ora
206Picco online
44Gilde
1×/1×/1×Rate
Classe: Sniper
Classifica
| # | Giocatore | Classe | Gilda | Gruppo | Livello | EXP | Zeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ciren003 | Sniper | CR | <========[T]--- | 99 | 100% | 954 314 149 |
| 2 | Foxy | Sniper | Hell | — | 99 | 100% | 65 832 283 |
| 3 | Masya | Sniper | HARDENING | A | 96 | 36% | 59 764 425 |
| 4 | Asya | Sniper | GloryToUA | demon | 98 | 99% | 28 790 386 |
| 5 | Kitty | Sniper | GloryToUA | 100-500 | 99 | 100% | 28 098 057 |
| 6 | DewBluff | Sniper | GloryToUA | aws | 99 | 100% | 23 370 265 |
| 7 | ciren060 | Sniper | CR | <======={s}--- | 99 | 100% | 23 187 247 |
| 8 | ciren044 | Sniper | CR | <====i'mCold===[]--- | 99 | 100% | 20 402 935 |
| 9 | Dufeomorfizm | Sniper | GloryToUA | mahadev | 98 | 99% | 19 081 266 |
| 10 | ciren059 | Sniper | CR | <======={s}--- | 99 | 100% | 15 123 480 |
| 11 | ciren058 | Sniper | CR | <======={s}--- | 99 | 100% | 13 175 060 |
| 12 | PoisonInjector | Sniper | Republic | welcome | 96 | 0% | 9 901 168 |
| 13 | Lazer | Sniper | SagradaVerdad | busY | 95 | 80% | 8 433 278 |
| 14 | Nyxara | Sniper | True Rebels | фристайла! | 94 | 4% | 8 165 884 |
| 15 | Seedney | Sniper | Republic | welcome | 97 | 0% | 7 686 986 |
| 16 | Enigma | Sniper | True Rebels | фристайла! | 97 | 99% | 6 512 850 |
| 17 | s3Raziel | Sniper | Republic | welcome | 97 | 0% | 6 027 306 |
| 18 | bar_baris | Sniper | Les Enfants Terribles | dfgedrfg | 99 | 100% | 5 894 018 |
| 19 | Nazar | Sniper | GloryToUA | dsfsdfre | 99 | 100% | 4 757 351 |
| 20 | NekO | Sniper | Republic | welcome | 97 | 0% | 4 507 620 |
| 21 | Lion4 | Sniper | GloryToUA | nfjgn | 84 | 99% | 4 418 595 |
| 22 | Murzillka | Sniper | GloryToUA | MVP | 98 | 67% | 4 324 173 |
| 23 | Blondie5 | Sniper | GloryToUA | nfjgn | 84 | 99% | 4 290 506 |
| 24 | Partha | Sniper | Order of Morfizm | mahadev | 97 | 99% | 4 082 221 |
| 25 | Obscura | Sniper | True Rebels | фристайла! | 98 | 55% | 3 854 815 |
| 26 | WatchCat | Sniper | Republic | welcome | 96 | 0% | 3 187 026 |
| 27 | Zavkaf | Sniper | Republic | welcome | 97 | 0% | 3 043 112 |
| 28 | Another | Sniper | Plague.Corp | Jewel | 97 | 4% | 2 903 898 |
| 29 | Валінок | Sniper | Plague.Corp | — | 90 | 99% | 2 598 770 |
| 30 | Karlos Kastaneda | Sniper | GloryToUA | sdsadasrf | 99 | 100% | 2 349 910 |
| 31 | ciren057 | Sniper | CR | <======={s}--- | 99 | 100% | 2 239 520 |
| 32 | Kailum | Sniper | Novice | — | 99 | 100% | 2 098 903 |
| 33 | Skadi | Sniper | 100_ | — | 99 | 100% | 1 858 289 |
| 34 | Blondie4 | Sniper | GloryToUA | nfjgn | 72 | 0% | 1 667 144 |
| 35 | Anafema | Sniper | Plague.Corp | — | 99 | 100% | 1 621 218 |
| 36 | pRo100-HollywOoD | Sniper | Golden_Knights | pRo100< | 99 | 100% | 1 436 081 |
| 37 | Ratamahatata | Sniper | Republic | welcome | 96 | 0% | 1 228 342 |
| 38 | Untouchable | Sniper | Les Enfants Terribles | patinaxati | 98 | 67% | 1 003 173 |
| 39 | lettuce | Sniper | Novice | lv93 | 99 | 100% | 943 015 |
| 40 | chives | Sniper | Novice | lv93 | 99 | 100% | 860 875 |
| 41 | GoD_Usopp | Sniper | Les Enfants Terribles | $ | 91 | 21% | 741 566 |
| 42 | Lion5 | Sniper | GloryToUA | nfjgn | 84 | 99% | 670 856 |
| 43 | invidia | Sniper | Novice | lv93 | 99 | 100% | 532 492 |
| 44 | strgz-arc | Sniper | blackbox | — | 78 | 99% | 499 156 |
| 45 | almond | Sniper | Novice | lv93 | 99 | 100% | 470 589 |
| 46 | Lionbarbosa | Sniper | Barboss | Карты | 98 | 3% | 377 657 |
| 47 | Mixcoatl | Sniper | 100_ | — | 68 | 99% | 357 651 |
| 48 | Mushroom | Sniper | Novice | lv93 | 99 | 100% | 343 220 |
| 49 | Ullr | Sniper | 100_ | — | 87 | 43% | 204 037 |
| 50 | asparagus | Sniper | Novice | lv93 | 99 | 100% | 102 831 |
Lo Zeny è la valuta di gioco. Il RMT (real-money trading) è vietato.