Database
Axe
Axe
| Tipo | Weapon |
| Subtipo | One-handed Axe |
| Preço de compra (NPC) | 500 z |
| Preço de venda (NPC) | 250 z |
| Peso | 80 |
| ATK | 38 |
| Alcance | 1 |
| Slots | 3 |
| Posição | Right Hand |
| Classes | Novice, Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist |
| Transclasse | Звичайні/1st |
| Gênero | Будь-яка |
| Nível da arma | 1 |
| Nível necessário | 3 |
| Refinável | sim |
Efeito
Sem efeitos especiais.
Dropado por
3 monstros
| Monstro | Nível | Elemento | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Minorous | 52 | Fire Lv2 | 2% | |
| Orc Warrior | 24 | Earth Lv1 | 1% | |
| Smoking Orc | 24 | Earth Lv1 | 1% |
Vendido por NPC
5 vendedores
Weapon Dealer ·
alberta_in
(175, 97)
500 z
One Hand Weapon Dealer ·
ein_in01
(106, 27)
500 z
Weapon Dealer ·
izlude_in
(60, 127)
500 z
Axe Dealer ·
nif_in
(37, 93)
500 z
Weapon Dealer ·
prt_in
(165, 140)
500 z


