Database
Gakkung Bow
Kakkung_
| Tipo | Weapon |
| Subtipo | Bow |
| Preço de compra (NPC) | 42 000 z |
| Preço de venda (NPC) | 21 000 z |
| Peso | 110 |
| ATK | 100 |
| Alcance | 5 |
| Slots | 2 |
| Posição | Right Hand, Left Hand |
| Classes | Archer, Thief, Hunter, Rogue, Bard/Dancer |
| Transclasse | Звичайні/1st |
| Gênero | Будь-яка |
| Nível da arma | 3 |
| Nível necessário | 33 |
| Refinável | sim |
Efeito
Sem efeitos especiais.
Dropado por
5 monstros
| Monstro | Nível | Elemento | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Lady Tanee MVP | 89 | Wind Lv3 | 60% | |
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 1.5% | |
| Orc Archer | 49 | Earth Lv1 | 0.02% | |
| Owl Baron MVP | 75 | Neutral Lv3 | 0.02% | |
| Kavach Icarus | 60 | Wind Lv2 | 0.01% |




