Database
Straw Rice Bag
Bag_Of_Rice
| Tipo | Etc |
| Preço de compra (NPC) | 0 z |
| Preço de venda (NPC) | — |
| Peso | 80 |
| Slots | 0 |
| Nível necessário | — |
Efeito
Sem efeitos especiais.
Dropado por
8 monstros
| Monstro | Nível | Elemento | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Spring Rabbit | 12 | Earth Lv2 | 90% | |
| Spring Rabbit | 12 | Earth Lv2 | 5% | |
| Spring Rabbit | 12 | Earth Lv2 | 0.1% | |
| Spring Rabbit | 12 | Earth Lv2 | 0.1% | |
| Spring Rabbit | 12 | Earth Lv2 | 0.1% | |
| Spring Rabbit | 12 | Earth Lv2 | 0.1% | |
| Spring Rabbit | 12 | Earth Lv2 | 0.1% | |
| Spring Rabbit | 12 | Earth Lv2 | 0.1% |
