Bază de date
Compară
Așază până la 4 obiecte sau monștri unul lângă altul: statisticile una lângă alta, cea mai bună valoare din fiecare rând este evidențiată.
| Obiect |
Nagan
|
Buckler_
|
|---|---|---|
| Tip | Weapon · One-handed Sword | Armor |
| ATK | 120 | — |
| DEF | — | 4 |
| Sloturi | 0 | 1 |
| Slot | Right Hand | Left Hand |
| Clase | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist | Swordman, Acolyte, Merchant, Thief, Knight, Priest, Blacksmith, Assassin, Crusader, Monk, Rogue, Alchemist, Bard/Dancer |
| Nivel necesar | 40 | — |
| Greutate | 50 | 60 |
| Preț NPC (vânzare) | 10 | 7 000 |
| Efecte | DoubleRate: 50 +5% шкоди до Напівлюдей |
— |