Bază de date
Nagan
Nagan
| Tip | Weapon |
| Subtip | One-handed Sword |
| Preț cumpărare (NPC) | — |
| Preț vânzare (NPC) | 10 z |
| Greutate | 50 |
| ATK | 120 |
| Rază | 1 |
| Sloturi | 0 |
| Slot | Right Hand |
| Joburi | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist |
| Superior | Звичайні/1st |
| Gen | Будь-яка |
| Nivel armă | 4 |
| Nivel necesar | 40 |
| Rafinabil | da |
Efect
DoubleRate: 50
+5% шкоди до Напівлюдей
Dropat de
1 monștri
| Monstru | Nivel | Element | Șansă | |
|---|---|---|---|---|
| Egnigem Cenia MVP | 79 | Fire Lv2 | 10% |
