Bază de date
Clock Hand
Needle_Of_Alarm
| Tip | Etc |
| Preț cumpărare (NPC) | 546 z |
| Preț vânzare (NPC) | 273 z |
| Greutate | 1 |
| Sloturi | 0 |
| Nivel necesar | — |
Efect
Fără efecte speciale.
Dropat de
3 monștri
| Monstru | Nivel | Element | Șansă | |
|---|---|---|---|---|
| Alarm | 58 | Neutral Lv3 | 53.35% | |
| Clock | 60 | Earth Lv2 | 53.35% | |
| Clock Tower Manager | 63 | Neutral Lv4 | 53.35% |


