Bază de date
Sharpened Legbone of Ghoul
Ghoul_Leg
| Tip | Weapon |
| Subtip | Katar |
| Preț cumpărare (NPC) | 52 500 z |
| Preț vânzare (NPC) | 26 250 z |
| Greutate | 170 |
| ATK | 150 |
| Rază | 1 |
| Sloturi | 0 |
| Slot | Right Hand, Left Hand |
| Joburi | Assassin |
| Superior | Звичайні/1st |
| Gen | Будь-яка |
| Nivel armă | 3 |
| Nivel necesar | 65 |
| Rafinabil | da |
Efect
Стихія зброї: Нежить
Dropat de
2 monștri
| Monstru | Nivel | Element | Șansă | |
|---|---|---|---|---|
| Ghoul | 40 | Undead Lv2 | 0.01% | |
| Zombie Master | 62 | Undead Lv1 | 0.01% |

