Bază de date
Bass Guitar
Bass_Guitar
| Tip | Weapon |
| Subtip | Musical Instrument |
| Preț cumpărare (NPC) | — |
| Preț vânzare (NPC) | 10 z |
| Greutate | 150 |
| ATK | 130 |
| Rază | 1 |
| Sloturi | 1 |
| Slot | Right Hand |
| Joburi | Bard/Dancer |
| Superior | Трансцендентні |
| Gen | Чоловіки |
| Nivel armă | 3 |
| Nivel necesar | 70 |
| Rafinabil | da |
Efect
SPGainValue: 3
AutoSpellWhenHit: 91, 3, 50
AutoSpell: 667, 1, 10
Dropat de
1 monștri
| Monstru | Nivel | Element | Șansă | |
|---|---|---|---|---|
| Violy | 75 | Neutral Lv2 | 0.03% |
