Bază de date
Sapphire
Blue_Jewel
| Tip | Etc |
| Preț cumpărare (NPC) | 6 000 z |
| Preț vânzare (NPC) | 3 000 z |
| Greutate | 10 |
| Sloturi | 0 |
| Nivel necesar | — |
Efect
Fără efecte speciale.
Dropat de
4 monștri
| Monstru | Nivel | Element | Șansă | |
|---|---|---|---|---|
| Mobster | 61 | Neutral Lv1 | 45.59% | |
| Photon Cannon | 67 | Neutral Lv2 | 10% | |
| Cramp | 56 | Poison Lv2 | 0.8% | |
| Sea Otter | 59 | Water Lv3 | 0.5% |



