Bază de date
Bloody Rune
Bloody_Rune
| Tip | Etc |
| Preț cumpărare (NPC) | 2 016 z |
| Preț vânzare (NPC) | 1 008 z |
| Greutate | 1 |
| Sloturi | 0 |
| Nivel necesar | — |
Efect
Fără efecte speciale.
Dropat de
11 monștri
| Monstru | Nivel | Element | Șansă | |
|---|---|---|---|---|
| Atroce MVP | 82 | Shadow Lv3 | 70% | |
| Agav | 73 | Neutral Lv4 | 40% | |
| Echio | 69 | Neutral Lv4 | 40% | |
| Vanberk | 59 | Neutral Lv4 | 10% | |
| Isilla | 62 | Neutral Lv4 | 10% | |
| Hodremlin | 61 | Shadow Lv3 | 10% | |
| Seeker | 65 | Wind Lv3 | 10% | |
| Agav | 73 | Neutral Lv4 | 1% | |
| Echio | 69 | Neutral Lv4 | 1% | |
| Vanberk | 59 | Neutral Lv4 | 1% | |
| Isilla | 62 | Neutral Lv4 | 1% |






