Bază de date
Pointed Scale
Pointed_Scale
| Tip | Etc |
| Preț cumpărare (NPC) | 68 z |
| Preț vânzare (NPC) | 34 z |
| Greutate | 1 |
| Sloturi | 0 |
| Nivel necesar | — |
Efect
Fără efecte speciale.
Dropat de
6 monștri
| Monstru | Nivel | Element | Șansă | |
|---|---|---|---|---|
| Wormtail | 14 | Earth Lv1 | 55% | |
| Green Plant | 1 | Earth Lv1 | 15% | |
| White Plant | 1 | Earth Lv1 | 15% | |
| Red Plant | 1 | Earth Lv1 | 3% | |
| Blue Plant | 1 | Earth Lv1 | 3% | |
| Yellow Plant | 1 | Earth Lv1 | 3% |





