База данных
Cyfar
Cyfar
| Тип | Etc |
| Цена покупки (NPC) | 772 z |
| Цена продажи (NPC) | 386 z |
| Вес | 1 |
| Слоты | 0 |
| Требуемый уровень | — |
Эффект
Без особых эффектов.
Выпадает из
23 монстров
| Монстр | Уровень | Стихия | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Wild Rose | 38 | Wind Lv1 | 53.35% | |
| Galapago | 61 | Earth Lv1 | 53.35% | |
| Green Maiden | 49 | Neutral Lv2 | 48.5% | |
| Orc Lady | 31 | Earth Lv2 | 46.56% | |
| Maya Purple MVP | 81 | Earth Lv4 | 44.13% | |
| Panzer Goblin | 59 | Wind Lv2 | 44.13% | |
| Green Maiden | 59 | Wind Lv2 | 42% | |
| Goblin Steamrider | 35 | Wind Lv2 | 38.8% | |
| Injustice | 51 | Shadow Lv2 | 35% | |
| Kapha | 41 | Water Lv1 | 35% | |
| Raggler | 21 | Wind Lv1 | 30% | |
| Spring Rabbit | 58 | Earth Lv2 | 25% | |
| Shinobi | 69 | Shadow Lv3 | 22% | |
| Seal | 63 | Water Lv1 | 12% | |
| Sea Otter | 59 | Water Lv3 | 12% | |
| Novus | 42 | Neutral Lv1 | 10.35% | |
| Novus | 43 | Neutral Lv1 | 10.35% | |
| Nereid | 40 | Earth Lv1 | 10% | |
| Rotar Zairo | 25 | Wind Lv2 | 10% | |
| Giant Spider | 55 | Poison Lv1 | 8% | |
| Leib Olmai | 58 | Earth Lv1 | 8% | |
| Freezer | 72 | Water Lv2 | 6% | |
| Tri Joint | 32 | Earth Lv1 | 1% |






















