База данных
Iron
Iron
| Тип | Etc |
| Цена покупки (NPC) | 100 z |
| Цена продажи (NPC) | 50 z |
| Вес | 5 |
| Слоты | 0 |
| Требуемый уровень | — |
Эффект
Без особых эффектов.
Выпадает из
25 монстров
| Монстр | Уровень | Стихия | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Firelock Soldier | 47 | Undead Lv2 | 55% | |
| Pitman | 43 | Earth Lv2 | 8% | |
| Metaling | 26 | Neutral Lv1 | 5% | |
| Old Stove | 68 | Neutral Lv1 | 5% | |
| Skeleton Worker | 30 | Undead Lv1 | 4% | |
| Panzer Goblin | 59 | Wind Lv2 | 3.6% | |
| Golem | 25 | Neutral Lv3 | 3.5% | |
| Cruiser | 35 | Neutral Lv3 | 3.2% | |
| Iron Fist | 47 | Neutral Lv3 | 3% | |
| Orc Lady | 31 | Earth Lv2 | 3% | |
| Goblin Steamrider | 35 | Wind Lv2 | 3% | |
| Goblin | 25 | Wind Lv1 | 2.7% | |
| Goblin | 25 | Wind Lv1 | 2.7% | |
| Goblin | 24 | Fire Lv1 | 2.5% | |
| Goblin Archer | 28 | Poison Lv1 | 2.5% | |
| Goblin | 24 | Poison Lv1 | 2.3% | |
| Orc Warrior | 24 | Earth Lv1 | 2.1% | |
| Smoking Orc | 24 | Earth Lv1 | 2.1% | |
| Christmas Orc | 24 | Earth Lv1 | 2.1% | |
| Steel Chonchon | 17 | Wind Lv1 | 2% | |
| Zerom | 23 | Fire Lv1 | 1.9% | |
| Goblin | 23 | Earth Lv1 | 1.7% | |
| Goblin | 22 | Water Lv1 | 1.5% | |
| Chonchon | 4 | Wind Lv1 | 0.5% | |
| Chonchon | 4 | Wind Lv1 | 0.5% |
























