Sprite: PORING
Поведение (Mode)
АгресивнийКастерБос-протокол
Базовая информация
| Уровень | 1 |
| Размер | Medium |
| Раса | Plant |
| Стихия | Water (Ур. 1) |
| Base EXP | 2 |
| Job EXP | 1 |
| Скорость движения | 400 ms |
Боевые параметры
| HP / SP | 50 / 0 |
| Атака | 7 ~ 10 |
| DEF | 0 |
| MDEF | 5 |
| Дальность атаки | 1 |
| aDelay / aMotion | 1872 / 672 |
Характеристики
1STR
1AGI
1VIT
0INT
6DEX
30LUK
Дропы
| Предмет | Шанс | |
|---|---|---|
| Jellopy | 70% | |
| Knife | 1% | |
| Sticky Mucus | 4% | |
| Apple | 10% | |
| Empty Bottle | 15% | |
| Apple | 1.5% | |
| Unripe Apple | 0.2% | |
| Poring Card Карта | 0.01% |
Локации спавна
| Карта | Количество |
|---|---|
| Prontera Field 8 prt_fild08 | 100 |
| Geffen Field gef_fild00 | 80 |
| Geffen Field 7 gef_fild07 | 70 |
| Prontera Field 5 prt_fild05 | 70 |
| Payon Field 1 pay_fild01 | 60 |
| Prontera Field 6 prt_fild06 | 60 |
| Payon Field 4 pay_fild04 | 50 |
| Einbroch Field 7 ein_fild07 | 40 |
| Geffen Field 4 gef_fild04 | 40 |
| Prontera Field prt_fild00 | 40 |
| Geffen Field 5 gef_fild05 | 30 |
| Hugel Field 6 hu_fild06 | 30 |
| Payon Field 3 pay_fild03 | 30 |
| Payon Field 8 pay_fild08 | 30 |
| Prontera Field 1 prt_fild01 | 30 |
| Prontera Field 2 prt_fild02 | 30 |
| Prontera Field 3 prt_fild03 | 30 |
| Prontera Field 4 prt_fild04 | 30 |
| Einbroch Field 8 ein_fild08 | 20 |
| Einbroch Field 9 ein_fild09 | 20 |
| Yuno Field 1 yuno_fild01 | 20 |
| Yuno Field 2 yuno_fild02 | 20 |
| Yuno Field 4 yuno_fild04 | 20 |
| Xmas Dun01 xmas_dun01 | 10 |
| Mjolnir Field 8 mjolnir_08 | 10 |
| Morroc Field 1 moc_fild01 | 10 |
Устойчивость к стихиям
| Атака стихией | Урон |
|---|---|
| ● Neutral | 100% |
| ● Water | 25% |
| ● Earth | 100% |
| ● Fire | 90% |
| ● Wind | 100% |
| ● Poison | 100% |
| ● Holy | 100% |
| ● Shadow | 100% |
| ● Ghost | 100% |
| ● Undead | 100% |