Databáza
Composite Bow
Composite_Bow_
| Typ | Weapon |
| Podtyp | Bow |
| Nákupná cena (NPC) | 2 500 z |
| Predajná cena (NPC) | 1 250 z |
| Hmotnosť | 60 |
| ATK | 29 |
| Dosah | 5 |
| Sloty | 4 |
| Pozícia | Right Hand, Left Hand |
| Povolania | Archer, Thief, Hunter, Rogue, Bard/Dancer |
| Upper | Звичайні/1st |
| Pohlavie | Будь-яка |
| Úroveň zbrane | 1 |
| Požadovaná úroveň | 4 |
| Vylepšiteľné | áno |
Efekt
Žiadne špeciálne efekty.
Padá z
1 monštier
| Monštrum | Úroveň | Element | Šanca | |
|---|---|---|---|---|
| Goblin Archer | 28 | Poison Lv1 | 0.25% |
