Databáza
Orc Warrior Card
Orc_Warrior_Card
| Typ | Card |
| Nákupná cena (NPC) | — |
| Predajná cena (NPC) | 10 z |
| Hmotnosť | 1 |
| Sloty | 0 |
| Požadovaná úroveň | — |
Efekt
-30% шкоди від Тварин
Padá z
4 monštier
| Monštrum | Úroveň | Element | Šanca | |
|---|---|---|---|---|
| Orc Warrior karta | 24 | Earth Lv1 | 0.01% | |
| High Orc karta | 52 | Fire Lv2 | 0.01% | |
| Smoking Orc karta | 24 | Earth Lv1 | 0.01% | |
| Christmas Orc karta | 24 | Earth Lv1 | 0.01% |



