Baza podataka
Garlet
Garlet
| Tip | Etc |
| Kupovna cena (NPC) | 40 z |
| Prodajna cena (NPC) | 20 z |
| Težina | 1 |
| Slotovi | 0 |
| Potreban nivo | — |
Efekat
Nema specijalnih efekata.
Ispada od
17 čudovišta
| Čudovište | Nivo | Element | Šansa | |
|---|---|---|---|---|
| Rotar Zairo | 25 | Wind Lv2 | 55% | |
| Marin | 15 | Water Lv2 | 32% | |
| Vadon | 19 | Water Lv1 | 30% | |
| Deniro | 19 | Earth Lv1 | 30% | |
| Andre | 17 | Earth Lv1 | 30% | |
| Deniro | 19 | Earth Lv1 | 30% | |
| Steel Chonchon | 17 | Wind Lv1 | 24% | |
| Stainer | 16 | Wind Lv1 | 21% | |
| Poporing | 14 | Poison Lv1 | 15% | |
| Ambernite | 13 | Water Lv1 | 12% | |
| Piere | 18 | Earth Lv1 | 11% | |
| Piere | 18 | Earth Lv1 | 11% | |
| Andre | 17 | Earth Lv1 | 10% | |
| Magnolia | 26 | Water Lv1 | 8% | |
| Kukre | 11 | Water Lv1 | 4% | |
| Plankton | 10 | Water Lv3 | 3% | |
| Thief Bug Female | 10 | Shadow Lv1 | 2.5% |
Prodaje NPC
4 prodavci
















