Databas
Jämför
Ställ upp till 4 föremål eller monster sida vid sida: stats bredvid varandra, det bästa värdet i varje rad markeras.
| Föremål |
Nagan
|
Sword
|
|---|---|---|
| Typ | Weapon · One-handed Sword | Weapon · One-handed Sword |
| ATK | 120 | 25 |
| DEF | — | — |
| Slots | 0 | 3 |
| Position | Right Hand | Right Hand |
| Jobb | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist | Novice, Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist |
| Nivåkrav | 40 | 2 |
| Vikt | 50 | 50 |
| NPC-pris (sälj) | 10 | 50 |
| Effekter | DoubleRate: 50 +5% шкоди до Напівлюдей |
— |