Databas
Jämför
Ställ upp till 4 föremål eller monster sida vid sida: stats bredvid varandra, det bästa värdet i varje rad markeras.
| Föremål |
Nagan
|
Blue_Potion
|
|---|---|---|
| Typ | Weapon · One-handed Sword | Healing |
| ATK | 120 | — |
| DEF | — | — |
| Slots | 0 | 0 |
| Position | Right Hand | — |
| Jobb | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist | — |
| Nivåkrav | 40 | — |
| Vikt | 50 | 15 |
| NPC-pris (sälj) | 10 | 2 500 |
| Effekter | DoubleRate: 50 +5% шкоди до Напівлюдей |
— |