Hall of Fame
Rankingar för Midgard
Serverns bästa hjältar och gillen. Alla klasser — endast 2nd och transcendent Episode 11.2.
203Online nu
205Topp online
44Gillen
1×/1×/1×Rates
Topplista
| # | Spelare | Klass | Gille | Grupp | Nivå | EXP | Zeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | ciren004 | High Wizard | CR | <=======[S]--- | 99 | 100% | 35 424 441 |
| 152 | attack7 | Blacksmith | Alien | party2 | 73 | 68% | 35 287 702 |
| 153 | Hypnotize | Knight | Salvation | — | 98 | 16% | 35 153 488 |
| 154 | Sora Aoi | Monk | Salvation | Aura_ | 98 | 16% | 34 401 895 |
| 155 | Erza Scarlet | Knight | Salvation | — | 98 | 5% | 33 878 759 |
| 156 | Hokage | Ninja | — | — | 92 | 4% | 33 557 558 |
| 157 | Onikiri | Knight | Plague.Corp | Hi~~~~~ | 90 | 24% | 33 382 201 |
| 158 | ciren052 | High Priest | CR | <=======[KoA]--- | 99 | 100% | 32 358 817 |
| 159 | Godfire | Merchant | — | — | 39 | 83% | 32 348 413 |
| 160 | Myriad | Knight | Salvation | — | 97 | 96% | 32 259 435 |
| 161 | Андрій | Paladin | GloryToUA | Djob | 98 | 0% | 29 947 582 |
| 162 | DiKi | Lord Knight | Tolpa_KR | Djob | 97 | 0% | 29 759 354 |
| 163 | Triss Marigold | Wizard | HARDENING | c | 92 | 30% | 29 508 180 |
| 164 | Kasturi | Blacksmith | Rudra Corp | sopan | 84 | 42% | 29 126 026 |
| 165 | Asya | Sniper | GloryToUA | demon | 98 | 99% | 28 790 386 |
| 166 | GooFy | Monk | FooLs | newbiess | 96 | 59% | 28 588 178 |
| 167 | Kitty | Sniper | GloryToUA | 100-500 | 99 | 100% | 28 098 057 |
| 168 | soul beer | Assassin | P.C.Holding | — | 99 | 100% | 28 044 016 |
| 169 | Ruth | Merchant | — | — | 41 | 12% | 28 032 049 |
| 170 | ciren046 | Gypsy | CR | <=====Valk===[]--- | 99 | 100% | 27 648 673 |
| 171 | TA3ooN | Blacksmith | FooLs | newbiess | 96 | 3% | 26 969 201 |
| 172 | ciren032 | High Priest | CR | <=====Valk===[]--- | 99 | 100% | 26 952 866 |
| 173 | ciren051 | High Priest | CR | <=======[KoA]--- | 98 | 99% | 26 847 157 |
| 174 | Сурікат | Merchant | P.C.Holding | — | 49 | 89% | 26 724 750 |
| 175 | Pachanga | Blacksmith | Los Pachas | — | 99 | 100% | 26 286 385 |
| 176 | 0011 | Paladin | Empire_Earth | 0011 | 94 | 99% | 25 775 069 |
| 177 | Upgrades | High Priest | Hell | — | 90 | 0% | 25 660 073 |
| 178 | WindowLicker | Priest | Hell | — | 98 | 0% | 25 541 020 |
| 179 | TabletkA | Priest | — | патинапляжі | 97 | 61% | 25 513 491 |
| 180 | TradeIN | Alchemist | — | — | 86 | 19% | 25 419 399 |
| 181 | Akuma | Soul Linker | Utility | — | 75 | 0% | 25 310 159 |
| 182 | Swiftie | Knight | GloryToUA | Kamasatra | 98 | 45% | 24 940 182 |
| 183 | Geoff | Merchant | — | — | 32 | 35% | 24 756 907 |
| 184 | Пілюлька | Acolyte | Plague.Corp | 001 | 43 | 40% | 24 514 521 |
| 185 | ShizuoHeiwudjima | Paladin | Hell | ds | 95 | 0% | 24 404 156 |
| 186 | DewBluff | Sniper | GloryToUA | aws | 99 | 100% | 23 370 265 |
| 187 | ciren060 | Sniper | CR | <======={s}--- | 99 | 100% | 23 187 247 |
| 188 | ciren035 | High Priest | CR | <====i'mCold===[]--- | 99 | 100% | 23 050 568 |
| 189 | ciren045 | Clown | CR | <=====Valk===[]--- | 99 | 100% | 23 008 165 |
| 190 | 0006 | Clown | Empire_Earth | 0011 | 94 | 6% | 22 814 972 |
| 191 | 0000 | Whitesmith | SagradaVerdad | 1112 | 86 | 99% | 22 697 388 |
| 192 | Hykeon | Thief | — | — | 26 | 59% | 22 230 767 |
| 193 | Bambino | Stalker | GloryToUA | dsfsdfsd | 99 | 100% | 22 226 989 |
| 194 | Saimon | Super Novice | — | — | 78 | 12% | 21 414 794 |
| 195 | Withe | High Priest | HARDENING | b | 70 | 99% | 20 956 528 |
| 196 | Keep | Acolyte | Plague.Corp | — | 63 | 75% | 20 704 091 |
| 197 | Seraphina | Knight | Los Pachas | partyalfabeta | 95 | 7% | 20 623 669 |
| 198 | Alvin | Merchant | — | — | 32 | 0% | 20 497 148 |
| 199 | ciren044 | Sniper | CR | <====i'mCold===[]--- | 99 | 100% | 20 402 935 |
| 200 | Orion | High Wizard | Plague.Corp | 0011 | 99 | 100% | 19 637 857 |
Zeny är valutan i spelet. RMT (handel med riktiga pengar) är förbjudet.