数据库
Combat Knife
Combat_Knife
| 类型 | Weapon |
| 子类型 | Dagger |
| 购买价格 (NPC) | — |
| 出售价格 (NPC) | 10 z |
| 重量 | 40 |
| ATK | 80 |
| 射程 | 1 |
| 插槽 | 0 |
| 装备位置 | Right Hand |
| 职业 | Swordman, Mage, Archer, Merchant, Thief, Knight, Wizard, Blacksmith, Hunter, Assassin, Crusader, Sage, Rogue, Alchemist, Bard/Dancer, Super Novice, Ninja |
| 进阶职业 | Звичайні/1st |
| 性别 | Будь-яка |
| 武器等级 | 4 |
| 等级要求 | 36 |
| 可精炼 | 是 |
效果
Ігнорує DEF Напівлюдей
-10% шкоди від Напівлюдей
--10% шкоди від Демонів
掉落自
1 只怪物
| 怪物 | 等级 | 属性 | 掉率 | |
|---|---|---|---|---|
| Sniper Cecil MVP | 99 | Wind Lv4 | 35% |
