قاعدة البيانات
مقارنة
قارن ما يصل إلى 4 أدوات أو وحوش جنباً إلى جنب: الإحصاءات بجوار بعضها البعض، مع تمييز أفضل قيمة في كل صف.
| الأداة |
Nagan
|
Sword
|
|---|---|---|
| النوع | Weapon · One-handed Sword | Weapon · One-handed Sword |
| ATK | 120 | 25 |
| DEF | — | — |
| الفتحات | 0 | 3 |
| الموضع | Right Hand | Right Hand |
| الوظائف | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist | Novice, Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist |
| المستوى المطلوب | 40 | 2 |
| الوزن | 50 | 50 |
| سعر NPC (بيع) | 10 | 50 |
| التأثيرات | DoubleRate: 50 +5% шкоди до Напівлюдей |
— |