قاعدة البيانات
مرجع اللعبة
جداول مرجع المحرك: مصفوفة العناصر، أعراق وأحجام الوحوش، معدلات الأسلحة، أنواع الأدوات ومعدلات السيرفر. جميع القيم مأخوذة من uAthena (Episode 11.2 Pre-Renewal).
جدول العناصر
% الضرر ضد العنصر الدفاعي Lv 1
| الهجوم \ الدفاع | ● Neutral | ● Water | ● Earth | ● Fire | ● Wind | ● Poison | ● Holy | ● Shadow | ● Ghost | ● Undead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● Neutral | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
| ● Water | 100 | 25 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ● Earth | 100 | 100 | 25 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ● Fire | 100 | 150 | 100 | 25 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ● Wind | 100 | 90 | 150 | 100 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ● Poison | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 125 | 100 | 100 |
| ● Holy | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 0 | 125 | 100 | 100 |
| ● Shadow | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 0 | 100 | 100 |
| ● Ghost | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 |
| ● Undead | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 175 | 0 | 100 | 0 |
0 — منيع ·
<100 — مقاوم ·
>100 — ضعيف.
الصف هو العنصر المهاجم، والعمود هو العنصر الدفاعي المستهدف. تتغير القيم مع مستوى العنصر الدفاعي (Lv 1 موضح هنا).
معدلات الأسلحة حسب حجم الهدف
تقريبي، Pre-Renewal
| السلاح | Small | Medium | Large |
|---|---|---|---|
| Dagger / Katar | 100% | 75% | 50% |
| One-handed Sword | 100% | 100% | 75% |
| Two-handed Sword | 75% | 75% | 100% |
| Spear | 75% | 75% | 100% |
| Axe | 50% | 75% | 100% |
| Mace / Staff | 100% | 100% | 100% |
| Bow | 100% | 100% | 75% |
| Knuckle | 100% | 75% | 50% |
| Book | 100% | 100% | 50% |
| Revolver / Rifle | 100% | 100% | 100% |
أنواع الأدوات
| الكود | الاسم |
|---|---|
| 0 | Healing |
| 2 | Usable |
| 3 | Etc |
| 4 | Weapon |
| 5 | Armor |
| 6 | Card |
| 7 | Pet Egg |
| 8 | Pet Armor |
| 10 | Ammo |
| 11 | Usable (delayed) |
| 18 | Cash |
فئات السلوك (النمط)
علامات الوحش
MVP
Агресивний
Лутер
Помічник
Кастер
Стійкий до відкидання
Бос-протокол
معدلات السيرفر
1× / كلاسيكي
| الخبرة الأساسية | 1× |
| خبرة الوظيفة | 1× |
| نسبة السقوط | 1× |
| أقصى مستوى أساسي | 99 |
| أقصى مستوى وظيفة | 50 |
| الحلقة | Episode 11.2 · Pre-Renewal |