قاعدة البيانات
مقارنة
قارن ما يصل إلى 4 أدوات أو وحوش جنباً إلى جنب: الإحصاءات بجوار بعضها البعض، مع تمييز أفضل قيمة في كل صف.
| الأداة |
Nagan
|
Buckler_
|
|---|---|---|
| النوع | Weapon · One-handed Sword | Armor |
| ATK | 120 | — |
| DEF | — | 4 |
| الفتحات | 0 | 1 |
| الموضع | Right Hand | Left Hand |
| الوظائف | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist | Swordman, Acolyte, Merchant, Thief, Knight, Priest, Blacksmith, Assassin, Crusader, Monk, Rogue, Alchemist, Bard/Dancer |
| المستوى المطلوب | 40 | — |
| الوزن | 50 | 60 |
| سعر NPC (بيع) | 10 | 7 000 |
| التأثيرات | DoubleRate: 50 +5% шкоди до Напівлюдей |
— |