Databáze
Porovnat
Porovnejte až 4 předměty nebo monstra vedle sebe: statistiky vedle sebe, nejlepší hodnota v každém řádku je zvýrazněna.
| Předmět |
Nagan
|
Blue_Potion
|
|---|---|---|
| Typ | Weapon · One-handed Sword | Healing |
| ATK | 120 | — |
| DEF | — | — |
| Sloty | 0 | 0 |
| Pozice | Right Hand | — |
| Povolání | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist | — |
| Požadovaná úroveň | 40 | — |
| Váha | 50 | 15 |
| NPC cena (prodej) | 10 | 2 500 |
| Efekty | DoubleRate: 50 +5% шкоди до Напівлюдей |
— |