Databáze
Blue Potion
Blue_Potion
| Typ | Healing |
| Nákupní cena (NPC) | 5 000 z |
| Prodejní cena (NPC) | 2 500 z |
| Hmotnost | 15 |
| Sloty | 0 |
| Požadovaná úroveň | — |
Efekt
Žádné speciální efekty.
Padá z
10 monster
| Monstrum | Úroveň | Element | Šance | |
|---|---|---|---|---|
| Doppelganger MVP (MVP odměna) | 72 | Shadow Lv3 | 60% | |
| Tao Gunka MVP (MVP odměna) | 70 | Neutral Lv3 | 60% | |
| Succubus | 85 | Shadow Lv3 | 10% | |
| Acidus | 76 | Wind Lv2 | 1.5% | |
| Nightmare | 49 | Ghost Lv3 | 1% | |
| Dark Priest MVP | 79 | Undead Lv4 | 1% | |
| Mobster | 61 | Neutral Lv1 | 0.6% | |
| Nightmare Terror | 78 | Shadow Lv3 | 0.5% | |
| Sage Worm | 43 | Neutral Lv3 | 0.4% | |
| Caterpillar | 64 | Earth Lv1 | 0.12% |
Prodává NPC
1 prodejce
Potion Dealer ·
payon_in01
(23, 93)
5 000 z









