Datenbank
Ginnungagap
Ginnungagap
| Typ | Weapon |
| Untertyp | Dagger |
| Kaufpreis (NPC) | — |
| Verkaufspreis (NPC) | 10 z |
| Gewicht | 70 |
| ATK | 148 |
| Reichweite | 1 |
| Slots | 0 |
| Position | Right Hand |
| Klassen | Novice, Swordman, Mage, Archer, Merchant, Thief, Knight, Wizard, Blacksmith, Hunter, Assassin, Crusader, Sage, Rogue, Alchemist, Bard/Dancer, Super Novice |
| Transzendent | Звичайні/1st |
| Geschlecht | Будь-яка |
| Waffenstufe | 4 |
| Erforderliche Stufe | 70 |
| Verfeinerbar | ja |
Effekt
Стихія зброї: Темна
AddEff: Eff_Blind, 500
AddEff2: Eff_Blind, 50
Hinterlassen von
2 Monster
| Monster | Level | Element | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Assassin Cross Eremes MVP | 99 | Poison Lv4 | 35% | |
| Bloody Murderer | 72 | Shadow Lv3 | 0.01% |

