Datenbank
Spiky Band
Sharp_Gear
| Typ | Armor |
| Kaufpreis (NPC) | 20 z |
| Verkaufspreis (NPC) | 10 z |
| Gewicht | 100 |
| DEF | 6 |
| Slots | 0 |
| Position | Upper Headgear |
| Klassen | Swordman, Acolyte, Merchant, Thief, Knight, Priest, Blacksmith, Assassin, Crusader, Monk, Rogue, Alchemist |
| Transzendent | Звичайні/1st |
| Geschlecht | Будь-яка |
| Erforderliche Stufe | 50 |
| Verfeinerbar | ja |
Effekt
Keine besonderen Effekte.
Hinterlassen von
2 Monster
| Monster | Level | Element | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Doppelganger MVP | 72 | Shadow Lv3 | 3.5% | |
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 0.38% |

