Βάση Δεδομένων
Brown_Root
Browny_Root
| Τύπος | Etc |
| Τιμή αγοράς (NPC) | 560 z |
| Τιμή πώλησης (NPC) | 280 z |
| Βάρος | 1 |
| Υποδοχές | 0 |
| Απαιτούμενο επίπεδο | — |
Εφέ
Χωρίς ειδικά εφέ.
Πέφτει από
3 τέρατα
| Τέρας | Επίπεδο | Στοιχείο | Πιθανότητα | |
|---|---|---|---|---|
| Wooden Golem | 51 | Earth Lv4 | 40% | |
| Dryad | 50 | Earth Lv4 | 30% | |
| Stone Shooter | 42 | Fire Lv3 | 10% |


